1 数据来源与研究方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
1.2.1 贸易网络模型构建
1.2.2 可比净出口指数
1.2.3 进出口结构安全性评价指数
2 中国锂产业链关键产品贸易格局演化
2.1 贸易规模演化
2.2 贸易伙伴演化
2.2.1 贸易网络节点度演化
2.2.2 贸易伙伴及进出口份额演化
表1 2013—2022年中国碳酸锂出口贸易伙伴及出口份额演化 |
年份 | 出口总额/亿美元 | 出口份额/% | 出口总量/万t LCE | 出口份额/% | ||||||||
2013 | 0.09 | 日本 | 韩国 | 荷兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 0.12 | 日本 | 荷兰 | 韩国 | 马来西亚 | 加拿大 |
27.65 | 14.38 | 13.08 | 9.29 | 6.15 | 25.15 | 18.17 | 15.87 | 5.81 | 4.91 | |||
2016 | 0.29 | 日本 | 中国台湾 | 荷兰 | 澳大利亚 | 韩国 | 0.35 | 日本 | 中国台湾 | 荷兰 | 澳大利亚 | 韩国 |
70.75 | 7.23 | 4.67 | 4.29 | 3.62 | 70.75 | 7.23 | 4.67 | 4.29 | 3.62 | |||
2019 | 1.59 | 韩国 | 日本 | 美国 | 俄罗斯 | 德国 | 1.29 | 韩国 | 日本 | 美国 | 俄罗斯 | 德国 |
62.44 | 20.53 | 7.49 | 2.94 | 1.53 | 64.58 | 18.20 | 7.67 | 3.32 | 1.52 | |||
2022 | 6.83 | 日本 | 韩国 | 俄罗斯 | 中国台湾 | 德国 | 1.04 | 日本 | 韩国 | 德国 | 俄罗斯 | 中国台湾 |
48.49 | 44.27 | 2.80 | 2.11 | 1.11 | 49.18 | 42.49 | 2.82 | 2.60 | 1.61 |
表2 2013—2022年中国碳酸锂进口贸易伙伴及进口份额演化 |
年份 | 进口总额/亿美元 | 进口份额/% | 进口总量/万t LCE | 进口份额/% | ||||||||
2013 | 0.69 | 智利 | 阿根廷 | 秘鲁 | 韩国 | 美国 | 1.37 | 智利 | 阿根廷 | 秘鲁 | 韩国 | 美国 |
79.44 | 17.81 | 0.95 | 0.69 | 0.66 | 80.36 | 17.10 | 1.10 | 0.70 | 0.55 | |||
2016 | 1.88 | 智利 | 阿根廷 | 日本 | 韩国 | 泰国 | 2.34 | 智利 | 阿根廷 | 日本 | 韩国 | 泰国 |
64.61 | 24.43 | 7.90 | 1.33 | 0.48 | 64.61 | 24.43 | 7.90 | 1.33 | 0.48 | |||
2019 | 2.40 | 智利 | 阿根廷 | 韩国 | 日本 | 中国 | 2.93 | 智利 | 阿根廷 | 韩国 | 日本 | 中国 |
56.71 | 41.22 | 1.41 | 0.58 | 0.04 | 60.32 | 38.56 | 0.62 | 0.42 | 0.04 | |||
2022 | 67.30 | 智利 | 阿根廷 | 韩国 | 英国 | 中国 | 13.61 | 智利 | 阿根廷 | 韩国 | 英国 | 中国 |
94.48 | 4.30 | 0.52 | 0.29 | 0.17 | 89.45 | 9.39 | 0.51 | 0.28 | 0.16 |
表3 2013—2022年中国氢氧化锂出口贸易伙伴及出口份额演化 |
年份 | 进口总额/亿美元 | 进口份额/% | 进口总量/万t LCE | 进口份额/% | ||||||||
2013 | 0.32 | 印度 | 韩国 | 日本 | 荷兰 | 印度尼西亚 | 0.37 | 印度 | 日本 | 韩国 | 俄罗斯 | 印度尼西亚 |
25.29 | 17.07 | 14.50 | 6.47 | 3.78 | 28.21 | 14.28 | 10.82 | 7.12 | 4.00 | |||
2016 | 1.40 | 韩国 | 日本 | 印度 | 中国台湾 | 德国 | 0.86 | 韩国 | 日本 | 印度 | 中国台湾 | 德国 |
37.41 | 21.21 | 8.14 | 5.47 | 4.32 | 37.41 | 21.21 | 8.14 | 5.47 | 4.32 | |||
2019 | 6.23 | 日本 | 韩国 | 印度 | 新加坡 | 泰国 | 4.34 | 日本 | 韩国 | 印度 | 加纳 | 泰国 |
53.58 | 42.44 | 1.16 | 0.46 | 0.44 | 59.54 | 35.41 | 1.17 | 1.14 | 0.46 | |||
2022 | 39.07 | 韩国 | 日本 | 瑞典 | 中国台湾 | 泰国 | 8.22 | 韩国 | 日本 | 瑞典 | 中国台湾 | 阿拉伯联合酋长国 |
76.34 | 20.99 | 1.23 | 0.37 | 0.23 | 63.13 | 34.02 | 1.66 | 0.24 | 0.19 |
表4 2013—2022年中国氢氧化锂进口贸易伙伴及进口份额演化 |
年份 | 进口总额/亿美元 | 进口份额/% | 进口总量/万t LCE | 进口份额/% | ||||||||
2013 | 0.02 | 智利 | 美国 | 中国台湾 | 日本 | 德国 | 0.02 | 智利 | 美国 | 中国台湾 | 日本 | 德国 |
64.75 | 20.09 | 7.80 | 4.17 | 3.00 | 81.34 | 9.31 | 5.51 | 1.70 | 1.89 | |||
2016 | 0.02 | 美国 | 中国台湾 | 日本 | 德国 | 智利 | 0.02 | 美国 | 中国台湾 | 日本 | 德国 | 智利 |
52.75 | 29.95 | 7.13 | 3.65 | 2.96 | 52.75 | 29.95 | 7.13 | 3.65 | 2.96 | |||
2019 | 0.06 | 美国 | 中国 | 智利 | 中国台湾 | 日本 | 0.48 | 中国 | 美国 | 智利 | 中国台湾 | 日本 |
37.36 | 29.63 | 26.90 | 4.88 | 0.82 | 42.26 | 25.25 | 20.02 | 11.45 | 0.71 | |||
2022 | 0.58 | 智利 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 日本 | 0.27 | 美国 | 中国 | 智利 | 俄罗斯 | 日本 |
33.37 | 28.34 | 22.47 | 9.72 | 3.14 | 44.72 | 33.90 | 13.24 | 4.24 | 2.91 |
表5 2013—2022年中国锂离子电池出口贸易伙伴及出口份额演化 |
年份 | 出口总额/亿美元 | 出口份额/% | 出口总量/万t LCE | 出口份额/% | ||||||||
2013 | 47.08 | 中国香港 | 美国 | 日本 | 印度 | 韩国 | 0.67 | 中国香港 | 美国 | 日本 | 印度 | 韩国 |
38.98 | 11.54 | 7.80 | 6.90 | 5.80 | 38.98 | 11.54 | 7.80 | 6.90 | 5.80 | |||
2016 | 67.79 | 中国香港 | 美国 | 越南 | 印度 | 日本 | 1.48 | 中国香港 | 美国 | 越南 | 印度 | 日本 |
27.51 | 15.98 | 8.57 | 6.01 | 5.44 | 27.51 | 15.98 | 8.57 | 6.01 | 5.44 | |||
2019 | 130.31 | 中国香港 | 美国 | 德国 | 韩国 | 越南 | 2.88 | 中国香港 | 美国 | 德国 | 韩国 | 越南 |
16.94 | 14.33 | 9.31 | 7.90 | 7.65 | 16.94 | 14.33 | 9.31 | 7.90 | 7.65 | |||
2022 | 509.19 | 美国 | 德国 | 韩国 | 荷兰 | 越南 | 26.65 | 美国 | 德国 | 韩国 | 荷兰 | 越南 |
19.91 | 15.17 | 10.36 | 6.60 | 5.55 | 25.47 | 15.26 | 8.80 | 6.70 | 3.80 |
表6 2013—2022年中国锂离子电池进口贸易伙伴及进口份额演化 |
年份 | 出口总额/亿美元 | 出口份额/% | 出口总量/万t LCE | 出口份额/% | ||||||||
2013 | 33.18 | 韩国 | 日本 | 中国 | 马来西亚 | 新加坡 | 0.48 | 韩国 | 日本 | 中国 | 马来西亚 | 新加坡 |
40.26 | 26.18 | 22.98 | 5.70 | 2.76 | 40.26 | 26.18 | 22.98 | 5.70 | 2.76 | |||
2016 | 30.63 | 韩国 | 日本 | 中国 | 马来西亚 | 新加坡 | 0.72 | 韩国 | 日本 | 中国 | 马来西亚 | 新加坡 |
32.85 | 21.55 | 17.97 | 11.74 | 5.17 | 32.85 | 21.55 | 17.97 | 11.74 | 5.17 | |||
2019 | 37.27 | 韩国 | 中国 | 马来西亚 | 日本 | 德国 | 0.91 | 韩国 | 中国 | 马来西亚 | 日本 | 德国 |
24.17 | 22.85 | 15.08 | 12.18 | 9.17 | 24.17 | 22.85 | 15.08 | 12.18 | 9.17 | |||
2022 | 29.84 | 马来西亚 | 中国 | 新加坡 | 韩国 | 日本 | 0.97 | 马来西亚 | 新加坡 | 中国 | 波兰 | 韩国 |
21.84 | 14.64 | 12.75 | 11.43 | 10.14 | 25.34 | 14.67 | 14.67 | 12.13 | 11.35 |