1 智能建造与建筑工业化协同度测算指标体系构建
1.1 基于EPNR模型的智能建造水平测算指标
1.2 基于DPSIR模型的建筑工业化水平测算指标
1.3 智能建造与建筑工业化协同度测算指标
表1 智能建造与建筑工业化协同度测算指标体系 |
| 测算对象 | 指标维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 智能建造水平 | 市场环境 | 智慧工地有关招标公告数量 | 中国采招网 |
| 智能建造关注度 | 百度指数 | ||
| R&D人员全时当量 | 《中国科技统计年鉴》 | ||
| R&D经费投入强度 | 《中国科技统计年鉴》 | ||
| 科技发展 | 建筑业基金申请数 | 《中国统计年鉴》 | |
| 技术装备率 | 《中国统计年鉴》 | ||
| 动力装备率 | 《中国统计年鉴》 | ||
| 创新成效 | 获奖工程项目数 | 中国土木工程协会、中国建筑业协会 | |
| 科技成果数量 | 《中国科技项目创新成果鉴定意见数据库(知网版)》 | ||
| 政府政策 | 政策发布数量 | 中国知网 | |
| 建筑工业化水平 | 驱动力 | 建筑投资比重 | 《中国统计年鉴》 |
| 行业产值贡献率 | 《中国统计年鉴》 | ||
| 压力 | 特级企业数量 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
| 人均竣工面积 | 《中国统计年鉴》 | ||
| 建筑业劳动生产率 | 《中国统计年鉴》 | ||
| 状态 | 自行完成施工产值占比 | 《中国建筑业统计年鉴》 | |
| 万元产值管理费用 | 《中国建筑业统计年鉴》 | ||
| 影响 | 建筑工业化关注度 | 百度指数 | |
| 建筑业产值利润率 | 《中国建筑业统计年鉴》 | ||
| 响应 | 规范性文件数量 | 万方数据知识服务平台 | |
| 地方标准数量 | 中国工程建设标准知识服务网 | ||
| 装配式建筑示范城市和产业基地 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
2 智能建造与建筑工业化协同度实证分析
2.1 数据来源与样本选取
2.2 智能建造与建筑工业化协同度测算
2.2.1 云模型确定指标权重
2.2.2 复合系统协同度测算
表2 智能建造与建筑工业化协同度结果 |
| 地区 | 年份 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 北京 | 0.2542 | −0.2133 | −0.2322 | 0.1681 | −0.2539 |
| 天津 | −0.1541 | −0.2942 | −0.2141 | −0.1644 | −0.2750 |
| 河北 | −0.1505 | 0.2378 | −0.3229 | −0.2310 | 0.2515 |
| 山西 | 0.2170 | −0.2064 | −0.1818 | −0.0886 | 0.1822 |
| 内蒙古 | −0.1397 | −0.1627 | −0.1995 | −0.0812 | 0.1289 |
| 辽宁 | 0.1326 | −0.1911 | −0.2264 | −0.2379 | −0.1364 |
| 吉林 | 0.2129 | −0.1514 | −0.2362 | −0.1176 | −0.0889 |
| 黑龙江 | 0.1481 | −0.2244 | −0.0951 | −0.1611 | 0.2135 |
| 上海 | −0.1457 | −0.2374 | −0.1534 | −0.1309 | 0.2406 |
| 江苏 | 0.2383 | −0.1032 | −0.2151 | −0.1644 | 0.2463 |
| 浙江 | 0.2341 | −0.1124 | −0.2761 | −0.1335 | −0.1013 |
| 安徽 | 0.2257 | −0.1733 | −0.1990 | −0.1578 | 0.2317 |
| 福建 | 0.1239 | −0.1421 | −0.1829 | −0.1098 | −0.1213 |
| 江西 | 0.2082 | 0.1847 | 0.0942 | −0.1246 | 0.1120 |
| 山东 | 0.2544 | −0.2541 | −0.1935 | 0.2760 | −0.2703 |
| 河南 | 0.1213 | −0.2169 | −0.2273 | −0.0974 | 0.2031 |
| 湖北 | −0.1910 | 0.1620 | −0.3005 | −0.0761 | 0.2722 |
| 湖南 | 0.2301 | −0.1743 | −0.1741 | −0.0911 | 0.2031 |
| 广东 | 0.1582 | 0.2619 | −0.0839 | −0.1163 | −0.1964 |
| 广西 | 0.1934 | 0.1120 | 0.1092 | −0.1260 | 0.1697 |
| 海南 | 0.0966 | 0.1554 | −0.1594 | −0.1322 | 0.1172 |
| 重庆 | 0.0000 | 0.2227 | −0.0991 | 0.1991 | −0.2185 |
| 四川 | −0.1358 | −0.1651 | −0.1128 | 0.0866 | −0.2225 |
| 贵州 | −0.1649 | −0.1262 | −0.1381 | −0.0966 | 0.1147 |
| 云南 | −0.1679 | 0.2633 | −0.2518 | −0.1276 | 0.1897 |
| 陕西 | −0.2001 | −0.1851 | −0.1553 | −0.1793 | 0.2284 |
| 甘肃 | −0.1714 | −0.1251 | −0.2209 | 0.1203 | −0.1518 |
| 青海 | 0.2195 | −0.1546 | −0.1632 | −0.0858 | 0.2258 |
| 宁夏 | −0.0799 | −0.1248 | −0.1883 | −0.1109 | −0.1699 |
| 新疆 | −0.0624 | −0.1197 | −0.1603 | −0.2062 | 0.1632 |
2.3 智能建造与建筑工业化协同度测算分析
2.3.1 空间关联性判定
表3 智能建造水平、建筑工业化水平、协同度的全局Moran’s I指数 |
| 年份 | 智能建造水平 | 建筑工业化水平 | 协同度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moran's I1 | P1值 | Z1值 | Moran's I2 | P2值 | Z2值 | Moran's I12 | P12值 | Z12值 | |||
| 2016年 | 0.2395 | 0.0206 | 2.2547 | 0.2003 | 0.0348 | 1.9658 | — | — | — | ||
| 2017年 | 0.2649 | 0.0133 | 2.4798 | 0.2057 | 0.0332 | 2.0041 | 0.0836 | 0.1674 | 0.9615 | ||
| 2018年 | 0.2292 | 0.0236 | 2.2127 | 0.1972 | 0.0377 | 1.9117 | −0.0124 | 0.3946 | 0.1872 | ||
| 2019年 | 0.1975 | 0.0367 | 1.9704 | 0.2501 | 0.0160 | 2.3582 | 0.0393 | 0.2368 | 0.6540 | ||
| 2020年 | 0.1749 | 0.0495 | 1.9485 | 0.2854 | 0.0085 | 2.6689 | −0.1442 | 0.1757 | −0.9271 | ||
| 2021年 | 0.2497 | 0.0168 | 2.3925 | 0.3397 | 0.0032 | 3.0749 | −0.0640 | 0.4341 | −0.2271 | ||




