1 研究区域与变量
1.1 研究区概况
1.2 综合交通调查数据
1.3 建成环境数据
1.4 研究变量
表1 变量的解释及描述性统计 |
| 分类 | 变量名称 | 变量的定义、解释与赋值方法 | 均值/比例 | 标准差 |
| 因变量 | 活力出行倾向 | 过去24 h内有活力出行=1,无活力出行=0 | 0.679 | 0.467 |
| 自变量(个人/家庭社会经济属性) | 性别 | 男性=1,女性=0 | 0.487 | 0.500 |
| 个人年收入 | 无收入=1,≤1万元=2,1~2万元=3,2~3万元=4,3~5万元=5,5~8万元=6,8~12万元=7,12~20万元=8,≥20万元=9 | 3.868 | 1.168 | |
| 家庭规模 | 家庭成员数量,单位:人 | 2.707 | 1.145 | |
| 自变量(社区建成环境指标) | 土地利用混合度 | 不同土地使用类型(如住宅、商业、工业)的混合程度,即土地利用熵值 | 0.338 | 0.123 |
| 步道率 | 在街景图像中,人行道所占的比例 | 0.015 | 0.008 | |
| 绿视率 | 在街景图像中,绿色植物所占比例 | 0.244 | 0.083 | |
| 天空率 | 在街景图像中,可见天空的面积比例 | 0.254 | 0.083 | |
| 道路密度 | 道路总长度与社区面积的比例,单位:km/km2 | 6.710 | 3.980 | |
| 容积率 | 建筑总面积与社区面积的比例 | 1.531 | 0.564 | |
| 健康设施可达性 | 社区内健康服务设施(包括三甲医院、健康中心以及诊所)的数量,单位:个 | 32.785 | 23.559 |




