1 研究设计
1.1 基础研究创新韧性的测度
1.2 基础研究创新波动周期的划分
1.3 Dagum基尼系数及其分解方法
1.4 Kernel密度估计方法
1.5 样本与数据说明
2 实证分析
2.1 基础研究创新韧性的特征事实
图3 2002—2022年2个周期的中国和美国创新抵抗力和恢复力图中美国的50个州的英文缩写如下:亚拉巴马州(AL);阿拉斯加州(AK);亚利桑那州(AZ);阿肯色州(AR);加利福尼亚州(CA);科罗拉多州(CO);康涅狄格州(CT);特拉华州(DE);佛罗里达州(FL);佐治亚州(GA);夏威夷州(HI);爱达荷州(ID);伊利诺伊州(IL);印第安纳州(IN);艾奥瓦州(IA);堪萨斯州(KS);肯塔基州(KY);路易斯安那州(LA);缅因州(ME);马里兰州(MD);马萨诸塞州(MA);密歇根州(MI);明尼苏达州(MN);密西西比州(MS);密苏里州(MO);蒙大拿州(MT);内布拉斯加州(NE);内华达州(NV);新罕布什尔州(NH);新泽西州(NJ);新墨西哥州(NM);纽约州(NY);北卡罗来纳州(NC);北达科他州(ND);俄亥俄州(OH);俄克拉何马州(OK);俄勒冈州(OR);宾夕法尼亚州(PA);罗得岛州(RI);南卡罗来纳州(SC);南达科他州(SD);田纳西州(TN);得克萨斯州(TX);犹他州(UT);佛蒙特州(VT);弗吉尼亚州(VA);华盛顿州(WA);西弗吉尼亚州(WV);威斯康星州(WI);怀俄明州(WY)。中国的31个省级行政区的简称如下:北京市(京);天津市(津);河北省(冀);山西省(晋);内蒙古自治区(蒙);辽宁省(辽);吉林省(吉);黑龙江省(黑);上海市(沪);江苏省(苏);浙江省(浙);安徽省(皖);福建省(闽);江西省(赣);山东省(鲁);河南省(豫);湖北省(鄂);湖南省(湘);广东省(粤);广西壮族自治区(桂);海南省(琼);重庆市(渝);四川省(川);贵州省(黔);云南省(滇);西藏自治区(藏);陕西省(陕);甘肃省(甘);青海省(青);宁夏回族自治区(宁);新疆维吾尔自治区(新) |
表1 中国和美国抵抗力与恢复力的相关性 |
| 2002—2007年抵抗力 | 2007—2018年恢复力 | 2018—2020年抵抗力 | 2020—2022年恢复力 | |
| 2002—2007年抵抗力 | 1 | — | — | — |
| 2007—2018年恢复力 | 0.584**(CN) | 1 | — | — |
| −0.072(US) | ||||
| 2018—2020年抵抗力 | −0.071(CN) | −0.551**(CN) | 1 | — |
| −0.095(US) | 0.107(US) | |||
| 2020—2022年恢复力 | −0.041(CN) | −0.106(CN) | 0.484**(CN) | 1 |
| 0.310*(US) | −0.486**(US) | −0.192(US) |
注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,CN表示中国,US表示美国。 |
表2 中国和美国主要区域基础研究创新韧性比较 |
| 中国(少/市) | 论文总量/万篇 | 比例/% | 第1个周期 | 第2个周期 | 美国(州) | 论文总量/万篇 | 比例/% | 第1个周期 | 第2个周期 | |||||||
| 抵抗力 | 恢复力 | 抵抗力 | 恢复力 | 抵抗力 | 恢复力 | 抵抗力 | 恢复力 | |||||||||
| 北京市 | 130.35 | 22.28 | -0.30 | -0.51 | 0.83 | 0.02 | 纽约 | 65.59 | 9.69 | -0.16 | 0.15 | 0.41 | -1.92 | |||
| 上海市 | 72.31 | 12.36 | -0.15 | -0.51 | 0.89 | -0.70 | 华盛顿 | 61.89 | 9.14 | -0.39 | 0.01 | -0.09 | -2.25 | |||
| 江苏省 | 46.19 | 7.89 | 1.44 | 2.88 | -1.83 | -0.35 | 德克萨斯 | 60.08 | 8.87 | 0.35 | -0.11 | 0.18 | -1.90 | |||
| 广东省 | 35.78 | 6.12 | 2.46 | 2.11 | -0.82 | 0.32 | 密歇根 | 33.34 | 4.92 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | -2.71 | |||
| 浙江省 | 35.68 | 6.10 | 0.48 | -0.34 | 2.49 | -0.35 | 佛罗里达 | 31.37 | 4.63 | 0.18 | 0.16 | 0.39 | -2.56 | |||
| 基础研究创新韧性均值 | 0.79 | 0.73 | -0.13 | -0.21 | 基础研究创新韧性均值 | 0.46 | 0.06 | 0.74 | -2.27 | |||||||
2.2 基础研究创新韧性的地区差异
表3 中国和美国基础研究创新韧性基尼系数 |
| 时间段 | 指标 | 总体 | 国家内差距 | 国家间差距 | 贡献率/% | |||||
| 中国 | 美国 | 中国和美国 | 国家内 | 国家间 | 超变密度 | |||||
| 2002-2018年 | 抵抗力 | 0.029 | 0.034 | 0.023 | 0.032 | 47.305 | 28.960 | 23.735 | ||
| 恢复力 | 0.033 | 0.044 | 0.017 | 0.041 | 39.867 | 50.201 | 9.932 | |||
| 2018-2022年 | 抵抗力 | 0.090 | 0.129 | 0.045 | 0.112 | 40.449 | 14.992 | 44.558 | ||
| 恢复力 | 0.129 | 0.036 | 0.080 | 0.196 | 25.055 | 73.696 | 1.249 | |||




