1 “十五连丰”期间中国油料生产变化情况
表1 2007—2022年中国各油料产量变化及其增产贡献率 |
| 种类 | 2007年 | 2022年 | 2007—2022年 | |||||||
| 产量/万t | 占比/% | 产量/万t | 占比/% | 增产量/万t | 占比变化/% | 增产率/% | 增产贡献率/% | |||
| 油料 | 4066 | 100 | 5682 | 100 | 1616 | 0 | 39.7 | 100 | ||
| 大豆 | 1279 | 31.5 | 2028 | 35.7 | 749 | 4.2 | 58.6 | 46.3 | ||
| 油菜籽 | 1138 | 28 | 1553 | 27.3 | 415 | −0.7 | 36.5 | 25.7 | ||
| 花生 | 1382 | 34 | 1833 | 32.3 | 451 | −1.7 | 32.6 | 27.9 | ||
| 其他 | 267 | 6.6 | 281 | 4.7 | 14 | −1.9 | 5.2 | 0.9 | ||
注:数据来源于《中国统计年鉴》(2008—2023);增产贡献率=(增产量/增产总量)×100%。 |
表2 2007—2022年中国各油料生产变化情况 |
| 指标 | 种类 | 年份 | 增幅/% | |
| 2007年 | 2022年 | |||
| 产量/(×104 t) | 大豆 | 1279 | 2028 | 58.60 |
| 油菜籽 | 1138 | 1553 | 36.50 | |
| 花生 | 1382 | 1833 | 32.60 | |
| 其他 | 267 | 268 | 0.40 | |
| 面积/(×103 hm2) | 大豆 | 8801 | 10244 | 16.40 |
| 油菜籽 | 6140 | 7253 | 18.10 | |
| 花生 | 4125 | 4684 | 13.60 | |
| 其他 | 2079 | 1204 | -42.10 | |
| 单产/(kg/hm2) | 大豆 | 1454 | 1980 | 36.20 |
| 油菜籽 | 1854 | 2141 | 15.50 | |
| 花生 | 3349 | 3810 | 13.80 | |
| 其他 | 1286 | 2226 | 73.10 | |
注:数据来源于《中国统计年鉴》(2008—2023)。 |
2 “十五连丰”期间油料丰产贡献率的分解
表3 2008—2022年中国油料增产因子贡献率分解 |
| 年份 | 增产量/(×104 t) | 增产率/% | 种植面积贡献率/% | 单产贡献率/% | 结构调整贡献率/% |
| 2007 | 基期 | 基期 | 基期 | 基期 | 基期 |
| 2008 | 542 | 13.3 | 48.2 | 51.6 | 0.2 |
| 2009 | 596 | 14.7 | 54.6 | 47.8 | −2.4 |
| 2010 | 632 | 15.5 | 39.8 | 60.6 | −0.3 |
| 2011 | 634 | 15.6 | 13.8 | 83.3 | 2.9 |
| 2012 | 563 | 13.9 | −11.2 | 100.9 | 10.3 |
| 2013 | 523 | 12.9 | −26.1 | 110.0 | 16.1 |
| 2014 | 575 | 14.1 | −23.7 | 110.0 | 13.7 |
| 2015 | 561 | 13.8 | −37.6 | 120.8 | 16.8 |
| 2016 | 694 | 17.1 | −10.7 | 98.9 | 11.8 |
| 2017 | 937 | 23.1 | 7.3 | 85.1 | 7.6 |
| 2018 | 964 | 23.7 | 3.1 | 89.4 | 7.5 |
| 2019 | 1236 | 30.4 | 19.3 | 78.0 | 2.7 |
| 2020 | 1481 | 36.4 | 27.2 | 71.5 | 1.3 |
| 2021 | 1187 | 29.2 | 6.8 | 86.4 | 6.8 |
| 2022 | 1616 | 39.7 | 30.1 | 67.2 | 2.7 |
| 年均值 | 849 | 20.9 | 9.4 | 84.1 | 6.5 |
注:数据来源于《中国统计年鉴》(2008—2023)。 |
表4 2008—2022年中国不同油料增产因子贡献率分解 |
| 年份 | 大豆 | 油菜籽 | 花生 | 其他 | |||||||||||
| 种植面积贡献率/% | 单产贡献率/% | 结构调整贡献率/% | 种植面积贡献率% | 单产贡献率/% | 结构调整贡献率/% | 种植面积贡献率/% | 单产贡献率/% | 结构调整贡献率/% | 种植面积贡献率/% | 单产贡献率/% | 结构调整贡献率/% | ||||
| 2008 | 22.9 | 37.8 | 39.2 | 125.4 | 19.8 | −45.2 | 95.4 | 120.8 | −116.3 | −9.8 | 52.9 | 56.9 | |||
| 2009 | 34.1 | 46.4 | 19.5 | 89.5 | −8.7 | 19.2 | 65.0 | 187.2 | −152.2 | −20.3 | 49.1 | 71.2 | |||
| 2010 | −6.2 | 84.1 | 22.1 | 150.5 | −26.1 | −24.4 | 63.1 | 95.7 | −58.7 | −11.0 | 64.3 | 46.8 | |||
| 2011 | −54.7 | 148.0 | 6.7 | 110.3 | −12.1 | 1.8 | 48.0 | 89.8 | −37.7 | −20.5 | 76.7 | 43.9 | |||
| 2012 | −352.2 | 589.5 | −137.3 | 96.4 | −25.2 | 28.8 | 47.6 | 39.4 | 13.0 | −36.8 | 99.8 | 37.0 | |||
| 2013 | 723.7 | −1054.8 | 431.1 | 87.7 | −31.5 | 43.8 | 40.7 | 25.4 | 33.9 | −34.4 | 104.0 | 30.3 | |||
| 2014 | 2551.5 | −3904.5 | 1453.0 | 76.4 | −19.6 | 43.2 | 40.4 | 40.7 | 18.9 | −27.9 | 97.8 | 30.1 | |||
| 2015 | 749.8 | −1067.2 | 417.5 | 68.6 | −14.0 | 45.4 | 41.9 | 32.6 | 25.5 | −20.8 | 95.4 | 25.4 | |||
| 2016 | −241.6 | 470.0 | −128.4 | 53.1 | 44.2 | 2.7 | 44.0 | 38.2 | 17.9 | 4.1 | 69.3 | 26.5 | |||
| 2017 | −36.7 | 144.5 | −7.8 | 52.2 | 72.5 | −24.7 | 51.6 | 38.5 | 9.9 | −11.3 | 72.6 | 38.7 | |||
| 2018 | −20.3 | 109.1 | 11.2 | 42.0 | 85.5 | −27.5 | 49.3 | 37.4 | 13.3 | −59.5 | 100.0 | 59.5 | |||
| 2019 | 16.9 | 57.6 | 25.5 | 41.1 | 111.2 | −52.3 | 48.7 | 60.0 | −8.7 | −50.7 | 83.5 | 67.2 | |||
| 2020 | 27.2 | 44.6 | 28.2 | 46.0 | 99.5 | −45.5 | 51.7 | 64.3 | −16.0 | −67.2 | 81.4 | 85.7 | |||
| 2021 | −18.1 | 114.3 | 3.8 | 50.6 | 42.4 | 7.0 | 54.0 | 30.8 | 15.2 | −307.3 | 249.1 | 158.2 | |||
| 2022 | 33.0 | 37.7 | 29.3 | 53.6 | 51.1 | −4.8 | 44.9 | 70.2 | −15.1 | −21188.9 | 8660.8 | 12628.1 | |||
| 年均值 | 228.6 | −276.2 | 147.6 | 76.2 | 25.9 | −2.2 | 52.4 | 64.7 | −17.1 | −1457.5 | 663.8 | 893.7 | |||
3 “十五连丰”期间油料单产的影响因素分析
3.1 变量选取与数据说明
表5 变量选取及说明 |
| 变量名称 | 代码 | 品种 | 变量说明 |
| 单位面积产量 | Y | — | 单位为kg/hm2 |
| 劳动投入 | Labor | — | 单位为工日/hm2 |
| 种子费 | Seed | — | 单位为元/hm2 |
| 化肥费 | Fer | — | 单位为元/hm2 |
| 农药费 | Pes | — | 单位为元/hm2 |
| 机械费 | Mech | — | 单位为元/hm2 |
| 财政支农力度 | Fsa | — | 单位为%,(财政支农资金/农业总产值)×100% |
| 大豆 | 单位为℃,样本省份主要城市5—10月温度平均值 | ||
| 温度 | Tem | 花生 | 单位为℃,样本省份主要城市温度平均值(广东省为3−11月,其他省份为5—10月) |
| 油菜籽 | 单位为℃,样本省份主要城市前一年9—12月与当年1—5月温度平均值 | ||
| 大豆 | 单位为mm,样本省份5−10月降水量平均值 | ||
| 降水量 | Rf | 花生 | 单位为mm,样本省份降水量平均值(广东省为3—11月,其他省份为5—10月) |
| 油菜籽 | 单位为mm,样本省份前一年9—12月与当年1—5月降水量平均值 | ||
| 大豆 | 单位为h,样本省份5—10月日照时数平均值 | ||
| 日照时间 | Lt | 花生 | 单位为h,样本省份日照时数平均值(广东省为3—11月,其他省份为5—10月) |
| 油菜籽 | 单位为h,样本省份前一年9—12月与当年1—5月日照时数平均值 | ||
| 预期油料收益 | Re | — | 单位为元/hm2,每hm2净利润的滞后项 |
表6 样本省份选取 |
| 作物品种 | 大豆 | 花生 | 油菜籽 |
| 省份(区) | 内蒙古、黑龙江、吉林、安徽、山东、河南 | 河北、辽宁、安徽、山东、河南、广东 | 江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州 |
| 产量占比/% | 70.81 | 69.34 | 76.28 |
3.2 模型设定与实证结果
表7 模型估计结果 |
| 变量名称 | 大豆 | 花生 | 油菜籽 |
| 种子费(lnSeed) | −0.461** (−2.63) | 0.514*** (4.02) | 0.197** (2.46) |
| 化肥费(lnFer) | 0.157*** (2.68) | 0.727*** (6.07) | −0.149 (−1.09) |
| 农药费(lnPes) | 0.001 (0.03) | −0.069 (−0.78) | −0.025 (−0.39) |
| 机械费(lnMech) | 0.246*** (3.40) | −0.045 (−0.59) | 0.020 (1.05) |
| 劳动投入(lnLabor) | 0.128** (2.47) | −0.022 (−0.20) | 0.334*** (4.24) |
| 预期收益(Re) | 0.002 (1.06) | 0 (−0.19) | 0.001 (0.54) |
| 财政支农力度(Fsa) | −0.646** (−2.49) | 1.941** (2.46) | −0.681** (−2.44) |
| 温度(lnTem) | 1.063*** (3.03) | −0.412 (−0.78) | −0.884*** (−3.21) |
| 降雨量(lnRf) | −0.017 (−0.20) | −0.224** (−2.43) | −0.062 (−0.73) |
| 日照时长(lnLt) | −0.036 (−0.20) | −0.232 (−0.87) | 0.411*** (2.68) |
| 常数(Constant) | 2.020 (1.10) | 6.649** (2.22) | 5.383*** (4.41) |
| R2(R−squared) | 0.717 | 0.610 | 0.769 |
注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%统计水平下显著,括号内为稳健标准误。 |




