1 材料及方法
1.1 实验材料
1.2 热解实验装置和方法
1.3 分析方法
1.4 示范工程
2 结果与讨论
2.1 脱水污泥和餐厨垃圾厌氧沼渣共热解的产物分布
表1 污泥、沼渣及生物炭的物化性质 |
| 理化性质及元素组成 | 污泥 | 沼渣 | 生物炭(污泥∶沼渣) | ||||
| 1∶0 | 3∶1 | 1∶1 | 1∶3 | 0∶1 | |||
| pH值 | 6.80±0.12 | 7.34±0.09 | 7.57±0.13 | 8.68±0.26 | 8.57±0.11 | 8.72±0.14 | 9.45±0.13 |
| 电导率/(us·cm-1) | 2370±72 | 3521±86 | 830±44 | 1157±53 | 1461±79 | 1763±65 | 2020±48 |
| 灰分/% | 49.01±0.56 | 52.33±0.42 | 78.39±0.52 | 75.02±0.25 | 72.03±0.46 | 70.59±0.72 | 67.88±0.54 |
| 得率a/% | - | - | 62.71±1.24 | 65.69±1.35 | 69.46±1.54 | 73.14±1.36 | 74.86±0.98 |
| C/% | 26.24±0.45 | 19.14±0.32 | 14.35±0.67 | 13.52±0.28 | 15.94±0.53 | 13.92±0.74 | 13.85± 0.19 |
| H/% | 6.02±0.07 | 2.19±0.03 | 0.85±0.09 | 0.87±0.05 | 0.86±0.02 | 0.90±0.08 | 0.81±0.04 |
| N/% | 3.04±0.05 | 8.98±0.08 | 2.00±0.07 | 1.79±0.04 | 1.55±0.06 | 1.30±0.03 | 1.03±0.09 |
| S/% | 2.32±0.04 | 0.80±0.06 | 2.01±0.03 | 1.76±0.09 | 1.46±0.07 | 1.09±0.05 | 0.73±0.02 |
| Ob/% | 13.37 | 16.56 | 2.40 | 7.05 | 8.15 | 12.19 | 15.69 |
| P/(g·kg-1) | 19.91±2.34 | 27.65±3.78 | 26.30±1.89 | 30.49±4.12 | 31.39±2.56 | 33.11±3.45 | 35.07±1.67 |
| K/(g·kg-1) | 9.91±1.03 | 8.53±0.92 | 15.82±1.14 | 14.48±0.98 | 12.59±1.21 | 12.13±0.87 | 11.48±1.09 |
2.2 共热解生物炭特性分析
2.3 脱水污泥和沼渣共热解所得生物炭中重金属的总量及形态分析
表2 污泥、沼渣及生物炭中重金属总量分析 |
| 样品名称 | 重金属含量/(mg·kg−1) | |||||
| Zn | Cu | Cr | Pb | Ni | Cd | |
| 污泥原样 | 1729.80 | 111.83 | 94.25 | 50.08 | 30.92 | 1.22 |
| 污泥炭样 | 2602.93 | 169.94 | 142.90 | 78.54 | 49.31 | 2.01 |
| 共热解生物炭(3∶1) | 2049.81 | 133.48 | 159.54 | 61.00 | 52.60 | 1.69 |
| 共热解生物炭(1∶1) | 1371.94 | 91.07 | 166.98 | 41.21 | 55.71 | 1.65 |
| 共热解生物炭(1∶3) | 825.55 | 54.86 | 171.80 | 25.76 | 58.31 | 1.51 |
| 沼渣炭样 | 350.48 | 30.14 | 189.87 | 11.71 | 63.02 | 1.50 |
2.4 示范工程原料使用分析
表3 污泥和沼渣及其混合样品工业分析和元素分析结果 |
| 样品名称 | 灰分/% | 挥发分/% | 固定碳/% | 高位热值/kJ·kg-1 | C/% | N/% | S/% |
| 污泥原样 | 58.61 | 38.93 | 2.47 | 10139 | 37.93 | 7.82 | 3.02 |
| 沼渣原样 | 41.18 | 54.47 | 4.35 | 14649 | 47.02 | 10.15 | 3.43 |
| 混合原样 | 47.72 | 49.06 | 3.22 | 12927 | 66.87 | 9.48 | 3.12 |
2.5 中试示范处理量、产量及热解温度间的关系
表4 污泥生物炭和沼渣生物炭及其混合样品的工业分析和元素分析结果 |
| 样品名称 | Ad/% | Vd/% | FCd/% | HHV/(kJ·kg−1) | C/% | N/% | S/% |
| 污泥炭样 | 78.71 | 14.17 | 6.37 | 5421 | 36.90 | 6.28 | 4.17 |
| 沼渣炭样 | 80.26 | 13.65 | 6.09 | 4959 | 39.13 | 4.21 | 3.75 |
| 混合炭样 | 81.06 | 13.89 | 5.05 | 4685 | 42.69 | 0.14 | 3.74 |
2.6 中试示范生物炭产物重金属含量及形态分析
表5 中试示范中污泥、沼渣及生物炭产物中重金属含量 |
| 样品名称 | 重金属含量/(mg·kg−1) | |||||||
| Cr | Mn | Ni | Cu | Zn | As | Cd | Pb | |
| 污泥原样 | 339.41 | 743.72 | 169.74 | 265.92 | 860.08 | 51.42 | 2.32 | 61.13 |
| 沼渣原样 | 686.23 | 518.64 | 340.40 | 187.87 | 590.06 | 37.35 | 1.72 | 9.58 |
| 混合原样 | 502.87 | 572.12 | 271.45 | 163.70 | 633.03 | 37.99 | 2.38 | 33.22 |
| 污泥炭样 | 1279.41 | 1111.43 | 339.70 | 509.10 | 1198.10 | 57.67 | 2.20 | 65.08 |
| 沼渣炭样 | 1064.64 | 1015.39 | 432.27 | 306.67 | 1117.34 | 65.86 | 1.69 | 40.58 |
| 混合炭样 | 1107.40 | 1064.78 | 354.02 | 302.18 | 1080.20 | 74.98 | 1.87 | 64.07 |
2.7 热解炭化烟气检测
表6 污泥热解炭化烟气检测结果 |
| 检测因子实测浓度/(mg·m−3) | 检测结果 | 排放标准 |
| 颗粒物 | 88 | 120 |
| 二氧化硫 | 181 | 500 |
| 氮氧化物 | 316.5 | 120 |
| 硫化氢 | 0.02 | − |




