Supply of carbon sequestration of vegetation is estimated using the CASA model calculating NPP (net primary productivity). The organic carbon content of the upper soil is used as the annual supply of soil carbon sequestration services. The spatial distribution of carbon sequestration demand is measured from the perspective of carbon emissions. The supply-demand balance of carbon sequestration in the ecological barrier area of Inner Mongolia is analyzed. Based on this, the spatial pattern and flow rate of carbon sequestration are analyzed using ArcGIS by calculating the difference between carbon sinks (supply of carbon sequestration services) and carbon sources (demand for carbon sequestration services) to reveal the effectiveness of carbon sequestration services. The results show that carbon sequestration services in the study area are generally in excess of demand but exhibit significant spatial differences. Provincial capital cities and surrounding prefecture-level cities generally show a Bx<0 pattern, indicating demand-driven regions and potential beneficiary areas of carbon sequestration in Inner Mongolia. The degree of demand is particularly evident in provincial capital cities. The actual benefit areas of carbon sequestration services in Inner Mongolia include the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, Shanxi Province, Liaoning Province, Ningxia Hui Autonomous Region, Yulin City in Shaanxi Province, Zhangye City, Jinchang City, Wuwei City, and Baiyin City in Gansu Province. As an ecological barrier area, Inner Mongolia's carbon sequestration services have a significant carbon sink effect on the surrounding regions.
LIU Jingya
,
QIN Keyu
,
DONG Zhanfeng
. Analysis of carbon sequestration service effects in Inner Mongolia ecological barrier zone[J]. Science & Technology Review, 2024
, 42(7)
: 84
-92
.
DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2023.08.01297
[1] 王宁,杨光,韩雪莹,等.内蒙古1990-2018年土地利用变化及生态系统服务价值[J].水土保持学报, 2020, 34(5):244-250.
[2] 王燕,高吉喜,金宇,等.基于2005-2015年土地利用变化和InVEST模型的内蒙古巴林右旗农牧交错带生境质量研究[J].生态与农村环境学报, 2020, 36(5):654-662.
[3] 常虹,翟琇,石磊,等.基于土地利用的内蒙古牧区生态系统服务时空变化(2000-2015)[J].草地学报, 2021, 29(3):583-592.
[4] 王耀,张昌顺,刘春兰,等.三北防护林体系建设工程区森林水源涵养格局变化研究[J].生态学报, 2019, 39(16):5847-5856.
[5] 庞勇,蒙诗栎,史锴源,等.中国天然林保护工程区森林覆盖遥感监测[J].生态学报, 2021, 41(13):5080-5092.
[6] 冯琰玮,甄江红,马晨阳.内蒙古生态承载力评价及生态安全格局优化[J].地理研究, 2021, 40(4):1096-1110.
[7] 刘俊壕,周海盛,郭群.中国北方干旱半干旱区沙漠化治理对植被格局的影响[J].中国沙漠, 2023, 43(5):204-213.
[8] Liang Y J, Hashimoto S, Liu L J. Integrated assessment of land-use/land-cover dynamics on carbon storage services in the Loess Plateau of China from 1995 to 2050[J]. Ecological Indicators, 2021, 120:106939.
[9] Zhao Y Y, Liu Z F, Wu J G. Grassland ecosystem services:A systematic review of research advances and future directions[J]. Landscape Ecology, 2020, 35(4):793-814.
[10] 余玉洋,李晶,曾莉.中国南北过渡带生态系统固碳服务及价值量空间格局[J].陕西师范大学学报(自然科学版), 2020, 48(1):11-20.
[11] Yang Y Y, Zheng H, Kong L Q, et al. Mapping ecosystem services bundles to detect high-and low-value ecosystem services areas for land use management[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 225:11-17.
[12] 杨丽雯,董丽青,张立伟,等.固碳服务供需平衡和服务流量化评估——以引黄入晋南干线为例[J].资源科学, 2019, 41(3):557-571.
[13] 百晓莹,向洪莉,王昕,等.长江流域固碳服务流动路径量化及驱动因子分析[J].地球科学前沿, 2022, 12(5):654-667.
[14] 刘鹏振,张力元,董会忠.京津冀及周边"2+26"城市碳排放强度时空演变规律及影响因素分析[J].环境污染与防治, 2022, 44(6):772-776, 810.
[15] 王英,杨娟,王佳丽.农田生态系统碳排放时空格局及趋势分析[J].中国农业大学学报, 2023, 28(1):89-101.
[16] 王悦,李锋,孙晓.城市家庭消费碳排放研究进展[J].资源科学, 2019, 41(7):1201-1212.
[17] 李婷.关中-天水经济区生态系统固碳服务空间流动及格局优化[D].西安:陕西师范大学, 2017.
[18] 丛建辉,刘学敏,赵雪如.城市碳排放核算的边界界定及其测度方法[J].中国人口·资源与环境, 2014, 24(4):19-26.
[19] Qin K Y, Li J, Liu J Y, et al. Setting conservation priorities based on ecosystem services-A case study of the Guanzhong-Tianshui economic region[J]. Science of the Total Environment, 2019, 650:3062-3074.
[20] 李传华,曹红娟,范也平,等.基于校正的CASA模型NPP遥感估算及分析——以河西走廊为例[J].生态学报, 2019, 39(5):1616-1626.
[21] 张丽,夏炎,陈琪,等.基于地球关键带科学的土壤生态系统服务评价方法研究[J].南京大学学报(自然科学), 2021, 57(3):345-355.
[22] 常帅,于红博,曹聪明,等.锡林郭勒草原土壤有机碳分布特征及其影响因素[J].干旱区研究, 2021, 38(5):1355-1366.
[23] 陈心桐,徐天乐,李雪静,等.中国北方自然生态系统土壤有机碳含量及其影响因素[J].生态学杂志, 2019, 38(4):1133-1140.
[24] 陶贞,沈承德,易惟熙,等.土壤碳动力学同位素示踪研究进展[J].地球科学进展, 2004(5):793-801.