1 美国稀土产业链重构的动因
1.1 美国稀土产业链各环节存在短板且对中国进口依存度高
表1 美国对中国稀土产品进口依存度 |
| 年份 | 稀土化合物/t | 净进口依赖度/% | 铈铁合金/t | 净进口依赖度/% | 稀土金属、钪及钇/t | 净进口依赖度/% |
| 2018年 | 10800 | 100 | 297 | 100 | 526 | 100 |
| 2019年 | 12200 | 100 | 330 | 100 | 627 | 100 |
| 2020年 | 6510 | 100 | 271 | 100 | 363 | 100 |
| 2021年 | 7690 | > 95 | 330 | > 95 | 580 | > 95 |
| 2022年 | 11000 | > 95 | 420 | > 95 | 520 | > 95 |
注:依据王彦在2023年第2期《稀土信息》上发表《2022年美国稀土产业状况》一文数据整理所得。 |
1.2 稀土产业链安全上升至美国国家安全重大战略高度
表2 近3届美国政府颁布的有关稀土安全议题系列政策文件 |
| 执政政府 | 年份 | 政策依据 | 政策要义 |
| 奥巴马政府 | 2010年 | 《国防供应链中的稀土材料》 | 美国军事系统亟需一批耐极高温的稀土资源,并重构一个可靠稳定的稀土原材料供应链,以应对中国在诸多高技术军事系统领域中的稀土生产和价格主导地位。同时,美国国防部要评估军事领域对稀土的依赖度,并采取相应举措减少此种依赖和扩大供应商基地 |
| 2013年 | 《国家战略和关键矿产生产法案》 | 过度依赖对中国稀土进口,将对美国经济和军事国防安全产生严重威胁,亟须重构稀土产业链供应链 | |
| 特朗普政府 | 2017年 | 《确保关键矿产安全可靠供应联邦战略》 | 旨在提高对关键矿产的全球控制权,实施应对中国减少稀土等关键矿产出口的防御性策略,并明确界定关键矿产概念及范畴 |
| 2018年 | 《关键矿产目录》 | 最终将稀土元素族、钪、锡、钛、钨等35种矿产品列入关键矿产目录 | |
| 2020年 | 《关键矿产战略评估》 | 将对中国稀土等关键矿产过度依赖作为一项国家紧急状态令,同时将重建稀土产业上升至维护总体国家安全战略高度 | |
| 拜登政府 | 2021年 | 《美国供应链》 | 强化美国供应链弹性作为基本政策,要求各部门加强供应链风险评估,对稀土等关键矿产进行百日审查 |
| 2021年 | 《百日审查报告》 | 强调稀土作为一种战略和关键材料,是美国经济繁荣和国防强大的重要基石,并全面评估稀土等战略关键材料供应链存在的短板及政府与盟友合作提升其供应链韧性的施政建议 | |
| 2021年 | 《稀土永磁生产税收法案》 | 明确提出国内生产钕铁硼永磁补贴为20美元/kg;另外,对源自美国矿山的稀土生产材料给予更高的财政补贴,即30美元/kg | |
| 2022年 | 《钕铁硼永磁进口“232”调查》 | 对钕铁硼永磁进口是否损害国家安全进行“232”调查 | |
| 2023年 | 《稀土磁铁制造生产税收减免法案》 | 鼓励稀土生产本地化的又一项激励措施,旨在扩大国内稀土加工和改革采矿法,确保关键矿产供应链安全,加快美国稀土供应链重构步伐 |
注:根据美国稀土相关政府文件综合整理所得。 |
1.3 美国持续增长的国内稀土需求和寻求稀土资源多样化的驱动
表3 2020—2023财年美国政府稀土资源计划采购量 |
| 年份 | 铈/t | 镝/t | 铒/t | 铁镝/t | 镧/t | 稀土磁材/t | 钇/t | 钕/t | 镨/t | 钐钴合金/t |
| 库存(截至2022年9月底) | — | 0.2 | 35.8 | 0.5 | — | — | 25 | — | — | — |
| 2020年 | 900 | — | — | — | 4100 | 100 | — | — | — | — |
| 2021年 | 500 | 20 | — | — | 1300 | 100 | 600 | 600 | 70 | 50 |
| 2022年 | 550 | 20 | — | — | 1300 | 100 | 25 | 600 | 70 | 50 |
| 2023年 | 550 | — | — | — | 1300 | 100 | — | 600 | 70 | 50 |
注:根据美国地质调查局(USGS)公布的数据综合整理所得,“—”表示信息未披露。 |
1.4 对中国政策全面转向战略竞争是美重构稀土产业链的根本动力
2 美国稀土产业链重构的进展
2.1 美国稀土资源的本土开发与保护成效显著
表4 2017—2022年中国、美国稀土产量及全球占比 |
| 年份 | 美国 | 中国 | ||
| 产量/t | 全球占比/% | 产量/t | 全球占比/% | |
| 2017年 | 0 | 0 | 10.50 | 81.00 |
| 2018年 | 1.40 | 10.50 | 12.00 | 63.20 |
| 2019年 | 2.80 | 12.38 | 13.20 | 62.86 |
| 2020年 | 3.90 | 15.83 | 14.00 | 58.33 |
| 2021年 | 4.32 | 15.50 | 16.80 | 60.00 |
| 2022年 | 4.33 | 14.30 | 21.00 | 70.00 |
注:根据中国海关及美国地质调查局公布的数据综合整理所得。 |

