图/表 详细信息

市政污泥与餐厨垃圾厌氧沼渣协同热解炭化技术研究与示范
汪印, 李智伟, 李杰, 刘学蛟, 王兴栋, 代敏, 陈坤镇, 邱胜
科技导报, 2025, 43(11): 74-86.   DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2024.11.01612

理化性质及元素组成 污泥 沼渣 生物炭(污泥∶沼渣)
1∶0 3∶1 1∶1 1∶3 0∶1
pH值 6.80±0.12 7.34±0.09 7.57±0.13 8.68±0.26 8.57±0.11 8.72±0.14 9.45±0.13
电导率/(us·cm-1 2370±72 3521±86 830±44 1157±53 1461±79 1763±65 2020±48
灰分/% 49.01±0.56 52.33±0.42 78.39±0.52 75.02±0.25 72.03±0.46 70.59±0.72 67.88±0.54
得率a/% - - 62.71±1.24 65.69±1.35 69.46±1.54 73.14±1.36 74.86±0.98
C/% 26.24±0.45 19.14±0.32 14.35±0.67 13.52±0.28 15.94±0.53 13.92±0.74 13.85± 0.19
H/% 6.02±0.07 2.19±0.03 0.85±0.09 0.87±0.05 0.86±0.02 0.90±0.08 0.81±0.04
N/% 3.04±0.05 8.98±0.08 2.00±0.07 1.79±0.04 1.55±0.06 1.30±0.03 1.03±0.09
S/% 2.32±0.04 0.80±0.06 2.01±0.03 1.76±0.09 1.46±0.07 1.09±0.05 0.73±0.02
Ob/% 13.37 16.56 2.40 7.05 8.15 12.19 15.69
P/(g·kg-1 19.91±2.34 27.65±3.78 26.30±1.89 30.49±4.12 31.39±2.56 33.11±3.45 35.07±1.67
K/(g·kg-1 9.91±1.03 8.53±0.92 15.82±1.14 14.48±0.98 12.59±1.21 12.13±0.87 11.48±1.09
表1 污泥、沼渣及生物炭的物化性质
本文的其它图/表