图/表 详细信息

市政污泥与餐厨垃圾厌氧沼渣协同热解炭化技术研究与示范
汪印, 李智伟, 李杰, 刘学蛟, 王兴栋, 代敏, 陈坤镇, 邱胜
科技导报, 2025, 43(11): 74-86.   DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2024.11.01612

样品名称 重金属含量/(mg·kg−1
Zn Cu Cr Pb Ni Cd
污泥原样 1729.80 111.83 94.25 50.08 30.92 1.22
污泥炭样 2602.93 169.94 142.90 78.54 49.31 2.01
共热解生物炭(3∶1) 2049.81 133.48 159.54 61.00 52.60 1.69
共热解生物炭(1∶1) 1371.94 91.07 166.98 41.21 55.71 1.65
共热解生物炭(1∶3) 825.55 54.86 171.80 25.76 58.31 1.51
沼渣炭样 350.48 30.14 189.87 11.71 63.02 1.50
表2 污泥、沼渣及生物炭中重金属总量分析
本文的其它图/表