图/表 详细信息

市政污泥与餐厨垃圾厌氧沼渣协同热解炭化技术研究与示范
汪印, 李智伟, 李杰, 刘学蛟, 王兴栋, 代敏, 陈坤镇, 邱胜
科技导报, 2025, 43(11): 74-86.   DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2024.11.01612

样品名称 重金属含量/(mg·kg−1
Cr Mn Ni Cu Zn As Cd Pb
污泥原样 339.41 743.72 169.74 265.92 860.08 51.42 2.32 61.13
沼渣原样 686.23 518.64 340.40 187.87 590.06 37.35 1.72 9.58
混合原样 502.87 572.12 271.45 163.70 633.03 37.99 2.38 33.22
污泥炭样 1279.41 1111.43 339.70 509.10 1198.10 57.67 2.20 65.08
沼渣炭样 1064.64 1015.39 432.27 306.67 1117.34 65.86 1.69 40.58
混合炭样 1107.40 1064.78 354.02 302.18 1080.20 74.98 1.87 64.07
表5 中试示范中污泥、沼渣及生物炭产物中重金属含量
本文的其它图/表